Gradmag официальный дилер Winzel, Tion, Ballu. Предложим лучшие цены на рынке и бесплатный или недорогой монтаж!
Найдете цену дешевле! Мы сделаем лучшую цену!
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Преимущества:
● Японские технологии
● Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Озонобезопасный хладагент R410A.
Характеристики:
Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 60HNR/CO-E 60HNR | |
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | |
Охлаждение | Производительность | 17,6 |
Потребляемая мощность | 6,26 | |
Коэффициент EER | 2,81 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
Обогрев | Производительность | 18,5 |
Потребляемая мощность | 5,78 | |
Коэффициент COP | 3,02 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1440/1260 | |
Расход воздуха наружного блока | 5800 | |
Номинальный рабочий ток | 11,34/10,36 | |
Уровень шума внутреннего блока | 51/48/42 | |
Уровень шума наружного блока | 60 | |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс защиты | I class | |
Компрессор | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1631x660x205 | |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1710x720x290 | |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 44/52 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 99/109 | |
Провод питания, внутр., мм2 |
3x1 | |
Провод питания, наруж., мм2 |
5x4 | |
Провод м/б(сигнал), мм2 |
2x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ | 19,05 (3/4") | |
Дренаж | 20 | |
Длина трубопровода | 50 | |
Перепад высот | 30 |