Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым sign Inverter остается лидером в классе.
Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
Внутренние блоки MSZ-EF VE3 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Преимущества:
● Труба с внутренним оребрением
● Режим «ECONO COOL»
● Бактерицидный фильтр с ионами серебра
● Режим «I save»
● Автоматическая смена режима
● Авторестарт
● Охлаждение при низких температурах
● Управление через Интернет (Опция)
● Резьбовые соединения
● Самодиагностика
● Сохранение архива кодов неисправностей.
Характеристики:
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF22VEB | ||
Наружный блок (НБ) | только в составе мультисистем MXZ-D/E | ||
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность | кВт | - | |
Сезонная энергоэффективность SEER | - | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-23-29-36-42 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | - | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | - | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-630 | |
Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность | кВт | - | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | - | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-24-29-37-45 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | - | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-714 | |
Максимальный рабочий ток | А | - | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Фреонопровод между блоками | длина | М | - |
перепад высот | М | - | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46 °C по сухому термометру |
нагрев | °С | –15 ~ +24°C по влажному термометру (–20* ~ +24°C по влажному термометру) | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 27 |
Размер ШxГxВ | мм | 895x195x299 | |
Вес | кг | 11,5 |
* - При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальный наружный блок MUZ-LN VGHZ, имеющий встроенный нагреватель.