Casarte 2U50CM1/R3
| Модель наружного блока | 2U50CM1/R3 | |||
| Комбинации с внутр блоками | CAS25CX1/R3 CAS35CX1/R3 |
|||
| Максимальное количество внутр блоков | 2 | |||
| Номинальная производительность | Номинальная мощность | Охлаждение | кВт | 4,6 (1,3 ~ 6,0) |
| Обогрев | кВт | 5,2 (1,6 ~ 6,1) | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,07 (0,35 ~ 2,1) | |
| Обогрев | кВт | 1,21 (0,55 ~ 2,0) | ||
| EER/COP | 4,3/4,3 | |||
| Энергоэффектисность | Класс энергоэффективности(Охл/обогрев) | A/A | ||
| Наружный блок | ||||
| Электрическое подключение | Параметры сети электропитания | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric | |||
| Производительность | Расход воздуха | м3/ч | 2400 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 53 | ||
| Монтаж | Размеры (Ш/Г/В) | мм | 800/275/553 | |
| Размеры в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 902/375/607 | ||
| Вес (нетто / брутто) | кг | 36,0/39,0 | ||
| Тип хладагента | R32 | |||
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 2x6,35 | ||
| Диаметр газовой трубы | мм | 2x9,52 | ||
| Суммарная длина трассы (макс) | м | 30 | ||
| Длина для одного порта (макс) | м | 20 | ||
| Перепады высот между наружным и внутренними блоками (макс.) |
м | 15 | ||
| Перепады высот между внутренними блоками (макс.) | м | 15 | ||
| Заводская заправка хладагента | кг | 1,1 | ||
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, |
м | 20 | ||
| Дополнительная заправка в случае увеличения длины |
г/м | 20 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха |
Охлаждние (мин-макс) | ℃ | -10~43 | |
| Обогрев (мин-макс) | ℃ | -15~24 | ||

Товар можно приобрести в рассрочку, долями или в кредит. После уточнения о наличии! Звоните: +7 (495) 602-96-97
Товар под заказ.
Сроки поставки от 3 до 90 дней.
Сроки поставки от 3 до 90 дней.

















